预防医学简历表格
预防医学简历表格
预防医学简历表格 |
||||
姓 名: | 性 别: | 女 | ||
出生日期: | 1984-08-25 | 民 族: | 汉 | |
户 籍: | 中国 重庆市 | 身 高: | 167cm | |
婚姻状况: | 未婚 | 体 重: | 50kg | |
政治面貌: | 党员 | 学 历: | 硕士 | |
毕业时间: | 2010-07-01 | 毕业院校: | 重庆医科大学 | |
身 份 证: | ************ | 专 业: | 预防医学类 流行病学与卫生统计学 | |
现有职称: | 初级 | 第二专业: | 无 | |
现住地点: | 重庆市 |
求职意向 |
|||
应聘职位类型: | 卫生医疗/美容保健类 | 求职类型: | 全职或者兼职 |
月薪要求: | 3000元(RMB) | 具体职位一: | 文秘/统计人员 |
具体职位二: | 具体职位三: | ||
具体职位四: | 具体职位五: | ||
希望工作地区: | 重庆市 九龙坡区 | 其他工作地区: |
相关工作经历及特长 |
|||
人才类型: | 普通求职 | 相关工作时间: | 1年 |
外语语种: | 英语 | 外语水平: | 六级 |
其它外语语种: | 无 | 其它外语水平: | 无 |
普通话水平: | 优秀 | 计算机能力: | 精通 |
教育/培训经历 |
|
|
工作经验 |
|
|
工作技能 |
|
|
职业目标 |
|
|
自我介绍 |
|
|
联系方式 |