地方电力与管理个人简历表格
地方电力与管理个人简历表格
基本信息 | 地方电力与管理个人简历表格 | 个人相片 | ||||
姓 名: | 性 别: | 女 |
|
|||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1979年11月15日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 已婚 | ||||
身 高: | 155cm | 体 重: | 45kg | |||
户 籍: | 四川乐山 | 现所在地: | 四川乐山 | |||
毕业学校: | 四川省水利职业技术学院 | 学 历: | 中专 | |||
专业名称: | 地方电力与管理 | 毕业年份: | 1998年 |
|
||||||||
求职意向 | |
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | 职位类别不限! |
职位名称: | 暂无确切的`职位明称! |
工作地区: | 北京市 |
待遇要求: | 元/月 不需要提供住房 |
到职时间: | 可随时到岗 |
技能专长 | |
语言能力: | 英语 三级 ; 英语 三级 ; 普通话 标准 |
教育培训 | /信息来源于大学生个人简历网http://www.hxli.com/转载请注明) | |||||||||
教育经历: |
|
|||||||||
培训经历: |
|
工作经历 |
其他信息 | |
自我评价: | 本人活泼开朗,积极向上。适应能力强,心态好!希望贵公司能给我一个机会。 |
发展方向: | 希望贵公司能给我创造一个发挥潜力的平台,我会用实际行动来表现我自己。 |
其他要求: | 希望贵公司能给我提供学习的机会,从而使自己能跟上时代的步伐。 |