国际经济专科毕业生个人简历表格
国际经济专科毕业生个人简历表格
推荐文章:应届国际经济毕业生个人简历表格,国际经济与贸易毕业生求职简历,国际经济贸易个人简历表格
简历表格 | 国际经济专科毕业生个人简历表格 | 个人简历表格 | ||||
姓 名: | 大学生个人简历网 | 性 别: | 女 |
|
||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1990年10月1日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身 高: | 165cm | 体 重: | 57kg | |||
户 籍: | 福建福州 | 现所在地: | 福建厦门思明区 | |||
毕业学校: | 福建华南女子职业学院 | 学 历: | 专科 | |||
专业名称: | 财经类 国际经济与贸易 | 毕业年份: | 2012年 | |||
工作经验: | 一年以内 | 最高职称: |
求职意向 | |
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | 贸易/外贸贸易类 销售人员 文秘/文职人员 |
职位名称: | 外贸业务员,外贸业务助理 ; |
工作地区: | 福建-厦门市区,福建-厦门湖里区,福建-厦门思明区 ; |
待遇要求: | (面谈)元/月 不需要提供住房 |
到职时间: | 可随时到岗 |
技能专长 | |
语言能力: | 英语 ; (本文来源于http://WWW.www.hxli.com/大学生个人简历网) |
电脑水平: | 熟练使用办公软件 |
教育培训 | |||||||
教育背景: |
|
联系方式 | |||
相关内容:国际经济与贸易毕业生求职简历,国际贸易大学生个人简历表格,国际贸易个人简历表格