工业自动化(计算机辅助设计)专业简历表格模板示例
姓名: | - | 国籍: | 中国 | 无照片 |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 湛江 | 身材: | 180 cm?65 kg | |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 25 岁 | |
培训认证: | 诚信徽章: |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职? | ||
应聘职位: | 建筑/房地产/物业管理类:建筑绘图员或其他 机械/设备维修类 机械工程师助理/绘图员/销售专员或其他 市场销售/营销类 机械、网络设备或其它产品销售 | ||
工作年限: | 2 | 职称: | 中级 |
求职类型: | 全职 | 可到职- | 随时 |
月薪要求: | 2000--3500 | 希望工作地区: | 广州 中山 珠海 |
个人工作经历: | 2005.5-2007.12 探克(广州)摩托车公司(美资企业) 技术员 负责的工作: 1.摩托车零部件图绘制;2.编制摩托车整车《零部件清单》、《摩托车零部件检测基准书》、《摩托车发动机的零部件检测基准书》、《摩托车装配工艺流程》、《英文说明书》、《零部件图册》等;3.申请ISO、3C认证;4.流水线现场技术指导工人作业;5.与配件供应厂家协调价格和技术状态;6.售后服务。 | ||
教育背景 |
毕业院校: | 广东省纺织技术职业学院 | ||
最高学历: | 大专 | 毕业- | 2005-07-01 |
所学专业一: | 工业自动化(计算机辅助设计) | 所学专业二: | |
受教育培训经历: | 2002.9.1-2005.7.14 广东省纺织技术职业学院 工业自动化(计算机辅助设计) 所获证书:AUTO-CAD中级证书,计算机二级证书 所修课程: 《工程制图》《机械设计基础》《AutoCAD 2002》《Pro/ENGINEER 2001》《模具构造与制造》《电工基础》《模拟电子技术》《数字电子技术》《Protel电路设计》《电机与拖动》可编程控制器教程《微机控制技术》《微型计算机原理与组成》《MCS-51单片机应用教程》《自动检测与转换技术》等 | ||
语言能力 |
外语: | 英语 一般 | ||
国语水平: | 良好 | 粤语水平: | 良好 |
工作能力及其他专长 |
基本技能: <> 语言技能:精通粤语,有一定的英语听、说、读、写能力; <> 所获证书: AUTO-CAD中级证书,计算机二级证书; <> 精通计算机辅助设计(机械设计)、工程绘图、AUTO-CAD、Pro/ENGINEER 、Photoshop 、 Office办公软件,计算机维护等。 自我评价:性格开朗,工作认真负责,积极主动,富有团队精神,善于沟通,思维严谨,我目前掌握的技能、高度的.责任感、良好的适应能力及学习能力完全能胜任这份工作,感谢您在百忙之中对我的关注! | |
详细个人自传 |
月薪要求:1800-2500元 | |
个人联系方式 |